DATOS TOTALES
Actualizado a 1/03/2011
| Municipio | Socios | Nº de Parcela | Superf. En has. |
| TOTAL | 1.754 | 7.547 | 1.958,37 |
| ARRECIFE | 402 | 1 | 0,50 |
| HARÍA | 117 | 603 | 222,63 |
| SAN BARTOLOMÉ | 340 | 987 | 299,15 |
| TEGUISE | 204 | 720 | 113,72 |
| TÍAS | 244 | 1.100 | 406,07 |
| TINAJO | 351 | 3.392 | 461,06 |
| YAIZA | 51 | 744 | 444,94 |
| OTROS | 45 | | |
Ver resúmen de datos de parcelas
SOLICITUDES DE SUBVENCIONES POSEI(*) AL MANTENI- MIENTO DE LA VIÑA
(*) Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad.
| Año | Número de Socios | Hectáreas |
| 2.002 | 1.627 | 1.839,43 |
| 2.003 | 1.619 | 1.829,33 |
| 2.004 | 1.569 | 1.787,57 |
| 2.005 | 1.577 | 1.721,21 |
| 2.006 | 1.537 | 1.890,36 |
| 2.007 | 1.526 | 1.835,90 |
| 2.008 | 1.443 | 1.600,78 |
| 2.009 | 1.427 | 1.635,75 |
| 2.010 | 1.411 | 1.616,95 |
| 2.011 | 1.385 | 1.640,36 |
TIPOS DE UVAS RECOGIDOS (kg)
| Año | Syrah | L.Blanco | L.Negra | Malvasía Volcánica | Moscatel | Diego | Otras |
| 1.997 | 0 | 295.060 | 918.021 | 2.068.440 | 120.686 | 131.906 | 3.602 |
| 1.998 | 0 | 34.594 | 539.020 | 1.445.939 | 86.895 | 103.652 | 1.695 |
| 1.999 | 211 | 30.884 | 630.274 | 1.758.958 | 161.464 | 108.423 | 757 |
| 2.000 | 0 | 76.761 | 913.468 | 1.928.555 | 122.267 | 97.174 | 1.035 |
| 2.001 | 0 | 3.108 | 200.890 | 611.346 | 77.416 | 54.162 | 0 |
| 2.002 | 0 | 2.918 | 175.244 | 506.306 | 38.647 | 50.248 | 0 |
| 2.003 | 1.433 | 40.052 | 382.448 | 870.678 | 104.689 | 60.253 | 3.807 |
| 2.004 | 2.018 | 56.791 | 459.300 | 881.762 | 41.631 | 24.803 | 786 |
| 2.005 | 0 | 216.688 | 878.069 | 2.229.551 | 156.824 | 164.872 | 5.741 |
| 2.006 | 0 | 125.668 | 958.989 | 2.181.372 | 127.751 | 122.396 | 587 |
| 2.007 | 1.006 | 70.883 | 528.205,60 | 1.002.874 | 66.520 | 17.419 | 230 |
| 2.008 | 3.387 | 111.749 | 501.996 | 1.100.604 | 104,112 | 68.096 | 0 |
| 2.009 | 7.922 | 56.235 | 341.789 | 1.266.199 | 103.479 | 38.388 | 0 |
| 2.010 | 18.659 | 68.908 | 349.853 | 1.017.125 | 61.181 | 52.242 | 396 |
| 2.011 | 17.209 | 55.036,87 | 115.784,24 | 445.678,74 | 66.139,24 | 15.621,16 | 574 |
UVAS CONTROLADASPOR EL CONSEJO (kg)
| Año | Kg |
| 1.996 | 1.846.420 |
| 1.997 | 3.537.715 |
| 1.998 | 2.211.795 |
| 1.999 | 2.690.971 |
| 2.000 | 3.139.260 |
| 2.001 | 946.922 |
| 2.002 | 773.363 |
| 2.003 | 1.463.360 |
| 2.004 | 1.467.091 |
| 2.005 | 3.651.747 |
| 2.006 | 3.516.764 |
| 2.007 | 1.687.137 |
| 2.008 | 1.889.943 |
| 2.009 | 1.814.013 |
| 2.010 | 1.568.466 |
| 2.011 | 716.043,25 |
PRODUCCION DE VINO EMBOTELLADO
(contraetiquetas entregadas )
| Año | Etiquetas |
| 1.997 | 1.070.418 |
| 1.998 | 1.889.648 |
| 1.999 | 1.738.952 |
| 2.000 | 1.946.981 |
| 2.001 | 1.861.129 |
| 2.002 | 1.471.869 |
| 2.003 | 1.342.931 |
| 2.004 | 1.604.054 |
| 2.005 | 1.341.028 |
| 2.006 | 1.662.447 |
| 2.007 | 1.753.475 |
| 2.008 | 1.798.135 |
| 2.009 | 1.467.597 |
| 2.010 | 1.930.869 |
| 2.011 | 1.846.646 |
LITROS EMBOTELLADOS
| Año | Litros |
| 2009 | 1.005.130,50 |
| 2010 | 1.408.108,70 |
| 2011 | 1.362.936,75 |
FACTURACIÓN DE BODEGAS
| Año | % Lanzarote | % Resto Canarias | % Península | % Resto Mundo | Litros embotellados |
| 2009 | 68,17 | 27,51 | 3,65 | 0,67 | 1.005.130,50 |
| 2010 | 59,06 | 34,75 | 3,41 | 2,77 | 1.408.108,70 |
PRECIO MEDIO DE LA UVA
| Año | Precio Medio |
| Malvasía Volcánica | Listán negro |
| 2009 | 1,15€ | 1,05€ |
| 2010 | 1,30€ | 1,15€ |
| 2011 | 2,00€ | 1,90€ |
RESUMEN CAMPAÑA SEGURO VIÑEDOS
| Campaña | Nº Asegurados | Superficie (Ha.) |
| 2008 | 35 | 88,16 |
| 2009 | 35 | 76,11 |
| 2010 | 46 | 65,4 |
| 2011 | 26 | 84,55 |
| 2012 | 86 | 219,75 |