DATOS TOTALES (04.02.2008)
  Socios Nº de Parcela Superf. En has.
ARRECIFE 407 1 0,5
HARÍA 116 529 232,85
SAN BARTOLOMÉ 336 888 286,46
TEGUISE 198 649 127,01
TÍAS 224 1033 406,75
TINAJO 359 3.041 497,55
YAIZA 46 641 443,97
OTROS 39
TOTAL 1.725 6.782 1.995,09
TIPOS DE UVAS RECOGIDOS (kg)
Mezcla L.Blanco L.Negra Malvasía Moscatel Burra B. Diego
1.997 0 295.060 918.021 2.068.440 120.686 3.602 131.906
1.998 0 34.594 539.020 1.445.939 86.895 1.695 103.652
1.999 211 30.884 630.274 1.758.958 161.464 757 108.423
2.000 0 76.761 913.468 1.928.555 122.267 1.035 97.174
2.001 0 3.108 200.890 611.346 77.416 0 54.162
2.002 0 2.918 175.244 506.306 38.647 0 50.248
2003 1.433 40.052 382.448 870.678 104.689 3.807 60.253
2004 2.018 56.791 459.300 881.762 41.631 786 24.803
2005 0 216.688 878.069 2.229.551 156.824 5.741 164.872
2006 0 125.668,30 958.989,40 2.181.372 127.751,50 587 122.396
2007 1.006 70.883 528.205,60 1.002.874,04 66.520 230 17.419
UVAS CONTROLADAS POR EL CONSEJO (kg)
1.996 1.846.420
1.997 3.537.715
1.998 2.211.795
1.999 2.690.971
2.000 3.139.260
2.001 946.922
2.002 773.363
2003 1.463.360
2004 1.467.091
2005 3.651.747
2006 3.516.764,20
2007 1.687.137
PRODUCCION DE VINO EMBOTELLADO ( contraetiquetas entregadas )
1.997 1.070.418
1.998 1.889.648
1.999 1.738.952
2.000 1.946.981
2.001 1.861.129
2.002 1.471.869
2003 1.342.931
2004 1.604.054
2005 1.341.028
2006 1.662.447
2007 1.863.355



Enlaces de interés | Mapa del sitio | Aviso legal | Contactar
Consejo regulador de la Denominación de Origen de Lanzarote 2004. v2

Web cofinanciada por:
        



Web desarrollada por Solucionet.com